行业动态

标签 | 百度地图
15106358106

304不锈钢槽钢厂规格理论重量一览表

文章来源:山东鹏鑫钢铁钢铁有限公司 人气:3 发表时间:2023/8/12 16:31:08

  304不锈钢槽钢厂规格理论重量一览表,304不锈钢槽钢规格理论重量一览表

  名称  型号  明细规格  理论重量

  不锈钢槽钢  5#  50*37*4.5  5.438

  不锈钢槽钢  6.3#  63*40*4.8  6.634

  不锈钢槽钢  8#  80*43*5.0  8.046

  不锈钢槽钢.  10#  100*48*5.3  10.007

  不锈钢槽钢  12#  120*53*5.5  12.059

  不锈钢槽钢  14#A  140*58*6.0  14.535

  不锈钢槽钢  14#B  140*60*8.0  16.733

  不锈钢槽钢  16#A  160*63*6.5  17.24

  不锈钢槽钢  16#B  1 60*65*8.5  19.752

  不锈钢槽钢  1 8#A  180*68*7.0  20.174

  不锈钢槽钢  1 8#B  180*70*9.0  23

  不锈钢槽钢  20#A  200*73*7.0  22.637

  不锈钢槽钢  20#B  200*75*9.0  25.777

  不锈钢槽钢  22#a  220*77*7.0  24.999

  不锈钢槽钢  22#B  220*79*9.0  28.453

  不锈钢槽钢  25#A  250*78*7.0  27.41

  不锈钢槽钢  25#B  250*80*9.0  31.335

  不锈钢槽钢  25#C  250*82*11  35.26

  不锈钢槽钢  28#A  280*82*7.5  31.427

  不锈钢槽钢  28#B  280*84*9.5  35.823

  不锈钢槽钢  28#C  280*86*11.5  40.219

  不锈钢槽钢  30#A  300*85*7.5  34.463

  不锈钢槽钢  30#B  300*87*9.5  39.173

  不锈钢槽钢  30#C  300*89*11.5  43.883

  不锈钢槽钢  32#A  320*88*8.0  38.083

  不锈钢槽钢  32#B  320*90*10  43.107

  不锈钢槽钢  32#C  320*92*12  48.131

  不锈钢槽钢  36#A  360*96*9.0  47.814

  不锈钢槽钢  36#B  360*98*11  53.466

  不锈钢槽钢  36#C  360* 100*13  59.118

  不锈钢槽钢  40#A  400*100*10.5  58.928.

  不锈钢槽钢  40#B  400*102*12.5  65.208

  不锈钢槽钢  40#C  400*104*14.5  71.488

  不锈钢槽钢计算公式: (kg/m) W=0.00785x[hd+ 2t(b-d)+0.349(R*R-r*r)] h=高

  d=腰厚

  b=腿长

  R=内弧半径t=平均腿厚求80mmx43mmx 5mm的不锈钢槽钢的每m重量。从冶金产品


相关资讯